Трубогибочный станок с комплектом роликов и оправок предназначен для гибки труб с дорном или без него методом огибания специального ролика. Станок оснащён двухскоростным механическим приводом, что позволяет выбирать наиболее оптимальный режим работы, а также повышенной скоростью обратного хода механизма. Трубогибочная машина с механическим приводом оснащена электронным блоком управления с возможностью программирования угла изгиба трубы. Также имеется многопрограммный режим – до восьми гибов в каждой из 8 программ.
Технические характеристики моделей:
Модель | ИВ3428 | ИВ3429 | ИВ3430 | ИВ3432 |
Наибольший диаметр изгибаемой трубы, мм | 63 | 76 | 102 | 160 |
Наименьший диаметр изгибаемой трубы, мм | 26 | 26 | 42 | 60 |
Толщина стенки изгибаемой трубы, мм | 4 | 5 | 5 | 6 |
Наибольший внутренний радиус гибочного инструмента, мм | 320 | 320 | 500 | 800 |
Наименьший внутренний радиус гибочного инструмента, мм | 1,5 диаметра изгиба трубы | 1,5 диаметра изгиба трубы | 1,5 диаметра изгиба трубы | 250 |
Расстояние от оси центра гибочного ролика до места превышения конца оправки, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Угол поворота гибочного инструмента, град. | 210 | 210 | 210 | 210 |
Частота вращения гибочного инструмента, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 | 7,1 | 11 | 26,5 |
Длина, мм | 3485 | 3485 | 3730 | 5040 |
Ширина, мм | 1370 | 1370 | 1930 | 2800 |
Высота, мм | 1355 | 1355 | 1160 | 1320 |
Масса, кг | 1100 | 1250 | 2100 | 5800 |
За более подробной информацией можно обратиться к нашим специалистам по телефонам:
+375 (44) 732-29-31 (vel)
+375 (29) 569-71-98 (MTS)
+375 (17) 254-68-16
Если Вы не нашли на сайте нужный станок, пришлите характеристики интересующего Вас станка на адрес oldix@mail.ru.
Также Вы можете оставить нам свой номер телефона, заполнив форму ниже. Наши менеджеры свяжутся с Вами.